Panda eletrica dla SEA

Dati tecnici:
| Traziun | ia dant |
| pendėnza mascima | 25% |
| acceleraziun 0 - 50km/h | 7 sec |
| velocité mascima(limitada) | 110 km/h |
| pėis a öt | 999 kg |
| pėis mascimo purtč | 306 kg |
| strada extraurbana | 130 km |
| autostrada | 120 km |
| potėnza nominala mutor | 15kW |
| potėnza mascima mutor | 30kW |
| copia nominala | 50Nm |
| copia mascima | 124Nm |
| tensciun nominala | 253 V |
| Energia nominala | 19,2 kWh |
| Consum da ciarié | 3 kWh / 230 V / 50Hz |
| tėmp da ciarié | 8 ores |
| consum | 16 kWh/100 km |
| consum | 3 / 100km |
