Statistiche
Dati del bilancio energetico
Qui sotto si vede il bilancio dell’energia degli ultimi 2 anni.
kWh | 2022 | 2023 | Variazione % |
Produzione Sea | 1.396.288 | 1.943.647 | +39 |
Produzione affittata | 8.766.670 | 12.063.218 | +38 |
Energia da terzi | 7.363.202 | 9.601.633 | +30 |
Energia dalla rete Edyna | 136.127 | 91.929 | -33 |
Energia andata nella rete Edyna | 10.642.993 | 16.655.706 | +57 |
Energia ausiliaria | 7.019.294 | 7.044.721 | +1 |
Consumo dei soci | 5.052.989 | 4.280.232 | -15 |
Consumo maggior tutela | 482.956 | 352.382 | -27 |
Consumo mercato libero | 1.150.503 | 2.170.373 | +89 |
Perdite | 332.846 | 241.734 | -27 |
Perdite in percentuale | 2,09 | 1,27 | -39 |
Statistica di produzione
Qui sotto una statistica della produzione degli impianti della SEA e i consumi sulla rete della SEA basato su gli ultimi 2 anni.
2022 | 2023 | |
Produzione SEA | 1.396.288 | 1.943.647 |
Consumo soci | 5.052.989 | 4.280.232 |
Consumo utenti maggior tutela | 482.956 | 352.382 |
Consumo mercato libero | 1.150.503 | 2.170.373 |
Andamento del prezzo dell’energia elettrica
“Maggior tutela” per una famiglia con 3 kW di potenza e 2.700 kWh di consumo annuale.
Più informazioni sul sito dell’autorità Andamento del prezzo dell' energia elettrica