Statistiche

Dati del bilancio energetico
Qui sotto si vede il bilancio dell’energia degli ultimi 2 anni.
kWh | 2023 | 2024 | Variazione % |
Produzione Sea | 1.943.647 | 2.158.968 | +11 |
Produzione affittata | 12.063.218 | 13.003.852 | +8 |
Energia da terzi | 9.712.564 | 11.010.460 | +13 |
Energia dalla rete Edyna | 91.929 | 12.172 | -87 |
Energia andata nella rete Edyna | 16.655.706 | 18.764.590 | +13 |
Energia ausiliaria | 7.155.652 | 7.420.863 | +4 |
Consumo dei soci | 4.280.232 | 4.459.461 | +4 |
Consumo maggior tutela | 352.382 | 182.823 | -48 |
Consumo mercato libero | 2.170.373 | 2.425.010 | +12 |
Perdite | 352.663 | 353.569 | 0 |
Perdite in percentuale | 1,71 | 1,49 | -13 |
Statistica di produzione
Qui sotto una statistica della produzione degli impianti della SEA e i consumi sulla rete della SEA basato su gli ultimi 2 anni.
2023 | 2024 | |
Produzione SEA | 1.943.647 | 2.158.968 |
Consumo soci | 4.280.232 | 4.459.461 |
Consumo utenti maggior tutela | 352.382 | 353.569 |
Consumo mercato libero | 2.170.373 | 2.425.010 |
Andamento del prezzo dell’energia elettrica
Se siete curiosi di conoscere l'andamento del prezzo dell'energia elettrica, potete consultare il sito ufficiale del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Lì troverete informazioni aggiornate sulle tariffe e sui prezzi dell'energia elettrica.