Statistiches
Dac dl bilanz energetich
Chiló podëise odëi le bilanz dl’ energia di ultims 2 agn.
| kWh | 2024 | 2025 | Variaziun% |
| Produziun Sea | 2.158.968 | 1.763.247 | -18 |
| Produziun afitada | 13.003.852 | 10.985.197 | -16 |
| Energia da terzi | 11.010.460 | 9.606.177 | -13 |
| Energia dala rëi Edyna | 12.172 | 128.107 | +952 |
| Energia jöda tla rëi Edyna | 18.764.590 | 15.107.799 | -20 |
| Energia ausiliars | 7.420.863 | 7.374.929 | -1 |
| Consum di mëmbri | 4.459.461 | 4.518.276 | +1 |
| Consum majera sconanza | 182.823 | 63.437 | -65 |
| Consum marcé lëde | 2.425.010 | 2.498.008 | +3 |
| Pordüdes | 353.569 | 295.208 | -17 |
| Pordüdes n percentuala | 1,49% | 1,43% | -4 |
Statistica de produziun
Chiló na picia statistica dla produziun de energia dai implanc dla SEA y di consums söla rëi dla SEA di ultims 2 agn.
| 2024 | 2025 | |
| Produziun SEA | 2.158.968 | 1.763.247 |
| Consumi Soci | 4.459.461 | 4.518.276 |
| Consum majera sconanza | 353.568 | 295.208 |
| Consum marcé lëde | 2.425.010 | 2.498.008 |
Andamënt dl prîsc dl'energia eletrica
Sce sëise curiusc a savëi l'andament dl prisc dl'energia elettrica, pudëise consultè l sito uficial de Gestore dei Mercati Energetici (GME). Dailò pudares ciafè informaziuns aggiornades sura les tariffe e sön i prisc dl energia elettrica.