Statistiches
Dac dl bilanz energetich
Chiló podëise odëi le bilanz dl’ energia di ultims 2 agn.
| kWh | 2023 | 2024 | Variaziun% |
| Produziun Sea | 1.943.647 | 2.158.968 | +11 |
| Produziun afitada | 12.063.218 | 13.003.852 | +8 |
| Energia da terzi | 9.712.564 | 11.010.460 | +13 |
| Energia dala rëi Edyna | 91.929 | 12.172 | -87 |
| Energia jöda tla rëi Edyna | 16.655.706 | 18.764.590 | +13 |
| Energia ausiliars | 7.155.652 | 7.420.863 | +4 |
| Consum di mëmbri | 4.280.232 | 4.459.461 | +4 |
| Consum majera sconanza | 352.382 | 182.823 | -48 |
| Consum marcé lëde | 2.170.373 | 2.425.010 | +12 |
| Pordüdes | 352.663 | 353.569 | 0 |
| Pordüdes n percentuala | 1,71 | 1,49 | -13 |
Statistica de produziun
Chiló na picia statistica dla produziun de energia dai implanc dla SEA y di consums söla rëi dla SEA di ultims 2 agn.
| 2023 | 2024 | |
| Produziun SEA | 1.943.647 | 2.158.968 |
| Consum mëmbri | 4.280.232 | 4.459.461 |
| Consum utënc majera sconanza | 352.382 | 353.569 |
| Consum marcé lëde | 2.170.373 | 2.425.010 |
Andamënt dl prîsc dl'energia eletrica
Sce sëise curiusc a savëi l'andament dl prisc dl'energia elettrica, pudëise consultè l sito uficial de Gestore dei Mercati Energetici (GME). Dailò pudares ciafè informaziuns aggiornades sura les tariffe e sön i prisc dl energia elettrica.