Statistiches

Dac dl bilanz energetich
Chiló podëise odëi le bilanz dl’ energia di ultims 2 agn.
kWh | 2021 | 2022 | Variaziun% |
Produziun Sea | 2.424.600 | 1.396.288 | -42 |
Produziun afitada | 13.100.944 | 8.766.670 | -33 |
Energia da terzi | 9.439.445 | 7.363.202 | -22 |
Energia dala rëi Selnet | 29.866 | 136.127 | +356 |
Energia jöda tla rëi Selnet | 24.994.855 | 10.642.993 | -57 |
Energia ausiliars | 6.773.257 | 7.019.294 | +4 |
Consum di sozi | 4.643.478 | 5.052.989 | +9 |
Cosum di cliënc | 745.779 | 482.956 | -35 |
Marcé lëde | 1.049.961 | 1.150.503 | +10 |
Pordüdes | 333.769 | 332.846 | -1 |
Pordüdes n percentuala | 1,46 | 2,09 | +43 |
Statistica de produziun
Chiló na picia statistica dla produziun de energia dai implanc dla SEA y di consums söla rëi dla SEA di ultims 2 agn.
2021 | 2022 | |
Produziun SEA | 2.424.600 | 1.396.288 |
Consum mëmbri | 4.643.478 | 5.052.989 |
Consum utënc majera sconanza | 745.779 | 482.956 |
Consum marcé lëde | 1.049.961 | 1.150.503 |
Andamënt dl prîsc dl'energia eletrica
"Maggior tutela" por na familia cun 3 kW de potënza y 2.700 kWh de consum al ann.
Plü informaziuns ciafëis sön la plata dl'autorité Andamënt dl prisc dl'energia eletrica