Statistiken

Daten der Energiebilanz
Unten sehen Sie die Energiebilanz der letzten 2 Jahre.
kWh | 2023 | 2024 | Änderung % |
SEA-Produktion | 1.943.647 | 2.158.968 | +11 |
Gepachtete Produktion | 12.063.218 | 13.003.852 | +8 |
Energie von Dritten | 9.712.564 | 11.010.460 | +13 |
Energie von Edyna | 91.929 | 12.172 | -87 |
An Edyna abgegebene Energie | 16.655.706 | 18.764.590 | +13 |
Zusätzliche Energie | 7.155.652 | 7.420.863 | +4 |
Verbrauch der Mitglieder | 4.280.232 | 4.459.461 | +4 |
Verbrauch Geschützter Markt | 352.382 | 182.823 | -48 |
Verbrauch auf dem freien Markt | 2.170.373 | 2.425.010 | +12 |
Verluste | 352.663 | 353.569 | 0 |
Verluste in Prozent | 1,71 | 1,49 | -13 |
Produktionsstatistik
Nachfolgend finden Sie eine Produktionsstatistik der SEA-Anlagen und den Verbrauch im SEA-Netz der letzten 2 Jahre.
2023 | 2024 | |
SEA - Produktion | 1.943.647 | 2.158.968 |
Verbrauch der Mitglieder | 4.280.232 | 4.459.461 |
Verbrauch Geschützter Markt | 352.382 | 353.569 |
Verbrauch auf dem freien Markt | 2.170.373 | 2.425.010 |
Entwicklung der Elektrizitätspreise
Wenn Sie neugierig auf die Entwicklung der Strompreise sind, können Sie die offizielle Website des Gestore dei Mercati Energetici (GME) besuchen. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Tarifen und Preisen für Strom.